Bienvenue au Parking du Mont-Blanc
Indissociable de la vie genevoise, le parking du Mont-Blanc est situé à l’hypercentre de la ville. Construit sous le lac Léman, à proximité de la ligne fluviale M1, il fait face à la rade et à son célèbre jet d’eau, ainsi qu’aux plus prestigieux quartiers, côté rive droite ou rive gauche. Desservis par les lignes de tram 12 et 17, les rues basses ainsi que le quartier des affaires se trouvent à quelques pas.
Exclusivité ! Unique à Genève, le parking du Mont-Blanc consacre un niveau entier aux places XXL. Avec 3.50 m de large, elles offrent un confort inégalé pour parquer tout type de voiture.
Dès maintenant, passez au XXL ! En savoir plus
Découvrez l’aventure passionnante de la création du parking du Mont-Blanc. En savoir plus
Restrictions
Le Parking du Mont-Blanc est un espace privé, non-fumeur, destiné exclusivement au stationnement horaire et payant de véhicules automobiles légers (max. 3.5T), en bon état de fonctionnement, à énergie électrique, ou à carburant essence ou diesel, dont la hauteur maximum, incluant toute adjonction (exemple : coffre de toit, vélos, antennes), ne dépasse pas 1.95 mètre. Les véhicules à 3 ou 4 roues motorisés, roadsters et quads inclus, sont autorisés.
Est strictement interdit l’usage de :
- Véhicules deux-roues motorisés ou non (sauf autorisation expresse)
- Véhicules ne fonctionnant ni à l’énergie électrique, ni à carburants essence ou diesel, notamment au gaz propane liquide (GPL), au gaz naturel, au gaz butane ou à l’hydrogène
- Véhicules tractés – remorques en tout genre, caravanes incluses – (sauf autorisation expresse)
- Gyropodes, trottinettes, rollers et planches à roulettes.
ACCÈS HORAIRE DE JOUR DE 07:00 À 19:00, JOURS OUVRABLES
Temps | Heures | Étages -1 -2 -3 Places L | Étage -4 Places XXL |
---|
De 00 à 20 minutes | | CHF | 1 | CHF | 1.4 |
De 20 à 40 minutes | | CHF | 2 | CHF | 2.7 |
De 40 à 60 minutes | | CHF | 3 | CHF | 4.1 |
De 60 à 80 minutes | 1 heure | CHF | 4 | CHF | 5.4 |
De 80 à 95 minutes | | CHF | 5 | CHF | 6.8 |
De 95 à 110 minutes | | CHF | 6 | CHF | 8.1 |
De 110 à 125 minutes | 2 heures | CHF | 7 | CHF | 9.5 |
De 125 à 140 minutes | | CHF | 8 | CHF | 10.8 |
De 140 à 155 minutes | | CHF | 9 | CHF | 12.2 |
De 155 à 170 minutes | | CHF | 10 | CHF | 13.5 |
De 170 à 185 minutes | 3 heures | CHF | 11 | CHF | 14.9 |
De 185 à 200 minutes | | CHF | 12 | CHF | 16.2 |
De 200 à 215 minutes | | CHF | 13 | CHF | 17.6 |
De 215 à 230 minutes | | CHF | 14 | CHF | 18.9 |
De 230 à 245 minutes | 4 heures | CHF | 15 | CHF | 20.3 |
De 245 à 260 minutes | | CHF | 16 | CHF | 21.6 |
De 260 à 275 minutes | | CHF | 17 | CHF | 23.0 |
De 275 à 290 minutes | | CHF | 18 | CHF | 24.3 |
De 290 à 305 minutes | 5 heures | CHF | 19 | CHF | 25.7 |
De 305 à 320 minutes | | CHF | 20 | CHF | 27.0 |
De 320 à 335 minutes | | CHF | 21 | CHF | 28.4 |
De 335 à 352 minutes | | CHF | 22 | CHF | 29.7 |
De 350 à 365 minutes | 6 heures | CHF | 23 | CHF | 31.1 |
De 365 à 380 minutes | | CHF | 24 | CHF | 32.4 |
De 380 à 395 minutes | | CHF | 25 | CHF | 33.8 |
De 395 à 410 minutes | | CHF | 26 | CHF | 35.1 |
De 410 à 425 minutes | 7 heures | CHF | 27 | CHF | 36.5 |
De 425 à 440 minutes | | CHF | 28 | CHF | 37.8 |
De 440 à 455 minutes | | CHF | 29 | CHF | 39.2 |
De 455 à 470 minutes | | CHF | 30 | CHF | 40.5 |
De 470 à 485 minutes | 8 heures | CHF | 31 | CHF | 41.9 |
De 485 à 500 minutes | | CHF | 32 | CHF | 43.2 |
De 500 à 515 minutes | | CHF | 33 | CHF | 44.6 |
De 515 à 530 minutes | | CHF | 34 | CHF | 45.9 |
De 530 à 545 minutes | 9 heures | CHF | 35 | CHF | 47.3 |
De 545 à 560 minutes | | CHF | 36 | CHF | 48.6 |
De 560 à 575 minutes | | CHF | 37 | CHF | 50.0 |
De 575 à 590 minutes | | CHF | 38 | CHF | 51.3 |
De 590 à 605 minutes | 10 heures | CHF | 39 | CHF | 52.7 |
De 605 à 620 minutes | | CHF | 40 | CHF | 54.0 |
De 620 à 635 minutes | | CHF | 41 | CHF | 55.4 |
De 635 à 650 minutes | | CHF | 42 | CHF | 56.7 |
De 650 à 665 minutes | 11 heures | CHF | 43 | CHF | 58.1 |
De 665 à 680 minutes | | CHF | 44 | CHF | 59.4 |
De 680 à 695 minutes | | CHF | 45 | CHF | 60.8 |
De 695 à 710 minutes | | CHF | 46 | CHF | 62.1 |
De 710 à 725 minutes | 12 heures | CHF | 47 | CHF | 63.5 |
ACCÈS HORAIRE DE NUIT DE 19:00 À 07:00, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS
| | | |
---|
Par demi-heure | | CHF | 1 | CHF | 1.4 |
Ticket horaire perdu | | CHF | 30 | CHF | 40.0 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
| | | | | |
---|
| Étages -1 -2 -3 Places L | Étage -4 Places XXL |
| Mensuel | Annuel* | Mensuel | Annuel* |
24h/24 | CHF 470 | CHF 5’358 | CHF 610 | CHF 6’960 |
Nuit de 18h00 à 09h00** | CHF 130 | CHF 1’482 | CHF 175 | CHF 1’995 | |
Durée déterminée 7 jours*** | CHF 150 | | CHF 190 | |
Durée déterminée 14 jours*** | CHF 300 | | CHF 380 | |
Durée déterminée 21 jours*** | CHF 450 | | CHF 570 | |
Durée déterminée 1 mois*** | CHF 600 | | CHF 760 | |
Remplacement carte perdue | CHF 060 | | CHF 0.060 | |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
* tarifs annuels valables uniquement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
** y compris la journée samedi, dimanche et jours fériés
*** à souscrire auprès du service commercial
CARTE PRÉPAYÉE
Faites des économies d’argent et de temps !
Achetez votre carte prépayée au centre de contrôle et rechargez-la depuis les caisses
automatiques. Le paiement s’effectue directement aux bornes de sorties.
Valeur de parcage | Prix de vente | |
---|
CHF 110 | CHF 100 |
CHF 220 | CHF 200 |
CHF 550 | CHF 500 |
STATIONNEMENT LONGUE DURÉE (1 ENTRÉE, 1 SORTIE)
| Étages -1 -2 -3 Places L | Étage -4 Places XXL | |
---|
Le premier jour | CHF 69 | CHF 86.3 | |
Le deuxième jour | CHF 40 | CHF 50.0 | |
Jours suivants (par jour) | CHF 25 | CHF 31.3 | |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
Si vous ne visualisez pas correctement le fichier, cliquez ici
Toute demande de stationnement, matérialisée par le fait de faire pénétrer un véhicule dans le Parking du Mont-Blanc implique l’acceptation, sans restriction ni réserve, des présentes conditions générales. L’accès au Parking par un piéton a le même effet.