Bienvenue aux Parkings Belle-Terre
Il y a deux parkings à Belle-Terre : un privé et un public.
Le parking public a été inauguré en décembre 2021 est l’un des parkings modernes et sécurisés de l’écoquartier éponyme.
Il est situé dans le bâtiment Môle 2 et offre 103 places de stationnement destinées aux visiteurs du Quartier.
Restrictions
Le Parking BelleTerre est un espace privé, non-fumeur, destiné exclusivement au stationnement horaire et payant de véhicules automobiles légers (max. 3.5T), en bon état de fonctionnement, à énergie électrique, ou à carburant essence ou diesel, dont la hauteur maximum, incluant toute adjonction (exemple : coffre de toit, vélos, antennes), ne dépasse pas 2.20 mètres. Les véhicules à 3 ou 4 roues motorisés, roadsters et quads inclus, sont autorisés.
Est strictement interdit l’usage de :
- Véhicules ne fonctionnant ni à l’énergie électrique, ni à carburants essence ou diesel, notamment au gaz propane liquide (GPL), au gaz naturel, au gaz butane ou à l’hydrogène
- Véhicules tractés – remorques en tout genre, caravanes incluses (sauf autorisation expresse)
- Gyropodes, trottinettes, rollers et planches à roulettes.
ACCÈS HORAIRE DE JOUR DE 07:00 À 19:00 LUNDI – SAMEDI
Heures | CHF | TTC | |
---|
20 minutes | - | gratuit |
30 minutes | CHF | 0.5 |
1 heure | CHF | 1.00 |
1 heure 30 min. | CHF | 1.5 |
2 heures | CHF | 2 |
2 heures 20 min. | CHF | 2.5 |
2 heures 40 min. | CHF | 3.00 |
3 heures | CHF | 3.5 |
3 heures 20 min. | CHF | 4.0 |
3 heures 40 min. | CHF | 5.00 |
4 heures | CHF | 6.00 |
4 heures 15 min. | CHF | 7.00 |
4 heures 30 min. | CHF | 8.00 |
4 heures 45 min. | CHF | 9.00 |
5 heures | CHF | 10.00 |
5 heures 15 min. | CHF | 11.00 |
5 heures 30 min. | CHF | 12.00 |
5 heures 45 min. | CHF | 13.00 |
6 heures | CHF | 14.00 |
6 heures 15 min. | CHF | 17.00 |
6 heures 30 min. | CHF | 17.00 |
6 heures 45 min. | CHF | 20.00 |
7 heures | CHF | 20.00 |
7 heures 15 min. | CHF | 23.00 |
7 heures 30 min. | CHF | 23.00 |
7 heures 45 min. | CHF | 26.00 |
8 heures | CHF | 26.00 |
8 heures 15 min. | CHF | 29.00 |
8 heures 30 min. | CHF | 29.00 |
8 heures 45 min. | CHF | 32.00 |
9 heures | CHF | 32.00 |
9 heures 15 min. | CHF | 35.00 |
9 heures 30 min. | CHF | 35.00 |
9 heures 45 min. | CHF | 38.00 |
10 heures | CHF | 38.00 |
10 heures 15 min. | CHF | 41.00 |
10 heures 30 min. | CHF | 41.00 |
10 heures 45 min. | CHF | 44.00 |
11 heures | CHF | 44.00 |
11 heures 15 min. | CHF | 47.00 |
11 heures 30 min. | CHF | 47.00 |
11 heures 45 min. | CHF | 50.00 |
12 heures | CHF | 50.00 |
| | | |
---|
ACCÈS HORAIRE DE NUIT DE 19:00 A 07:00. ET DIMANCHE | par heure | CHF |
20 minutes | - | gratuit |
30 minutes | CHF | 0.5 |
1 heure | CHF | 0.5 |
1 heure 30 min. | CHF | 1.00 |
2 heures | CHF | 1.00 |
2 heures 20 min. | CHF | 1.5 |
2 heures 40 min. | CHF | 1.5 |
3 heures | CHF | 1.5 |
3 heures 20 min. | CHF | 2.00 |
3 heures 40 min. | CHF | 2.00 |
4 heures | CHF | 2.00 |
4 heures 15 min. | CHF | 3.00 |
4 heures 30 min. | CHF | 3.00 |
4 heures 45 min. | CHF | 4.00 |
5 heures | CHF | 4.00 |
5 heures 15 min. | CHF | 5.00 |
5 heures 30 min. | CHF | 5.00 |
5 heures 45 min. | CHF | 6.00 |
6 heures | CHF | 6.00 |
6 heures 15 min. | CHF | 7.00 |
6 heures 30 min. | CHF | 7.00 |
6 heures 45 min. | CHF | 8.00 |
7 heures | CHF | 8.00 |
7 heures 15 min. | CHF | 9.00 |
7 heures 30 min. | CHF | 9.00 |
7 heures 45 min. | CHF | 10.00 |
8 heures | CHF | 10.00 |
8 heures 15 min. | CHF | 11.00 |
8 heures 30 min. | CHF | 11.00 |
8 heures 45 min. | CHF | 12.00 |
9 heures | CHF | 12.00 |
9 heures 15 min. | CHF | 13.00 |
9 heures 30 min. | CHF | 13.00 |
9 heures 45 min. | CHF | 14.00 |
10 heures | CHF | 14.00 |
10 heures 15 min. | CHF | 15.00 |
10 heures 30 min. | CHF | 15.00 |
10 heures 45 min. | CHF | 16.00 |
11 heures | CHF | 16.00 |
11 heures 15 min. | CHF | 17.00 |
11 heures 30 min. | CHF | 17.00 |
11 heures 45 min. | CHF | 18.00 |
12 heures | CHF | 18.00 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
CARTE PRÉPAYÉE
Valeur de parcage | Prix de vente | |
---|
CHF 100 | CHF 90 |
CHF 50 | CHF 45 |
CHF 30 | CHF 25 |
STATIONNEMENT LONGUE DURÉE (1 ENTRÉE, 1 SORTIE)
| | | |
---|
Le premier jour | CHF 50 |
Jours suivants (par jour) | CHF 50 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
Si vous ne visualisez pas correctement le fichier, cliquez ici