Willkommen auf dem Parkhaus Villereuse
Das Parkhaus Villereuse liegt an der Strassenbahnlinie 12 und 17, weniger als 10 Minuten von der Altstadt, den Geschäftsstrassen von Eaux-Vives, der Innenstadt und von einigen der schönsten Genfer Museen, wie z. B. dem Naturkundemuseum oder dem Uhrenmuseum, entfernt.
Nutzungseinschränkungen
Das Parkhaus Villereuse ist ein Privatgrundstück, Nichtraucherzone, zur ausschliesslichen Nutzung als kostenpflichtiger, stündlicher Parkplatz für Leichtkraftfahrzeuge (max. 3,5 t) in gutem Betriebszustand, die mit elektrischem Strom, Benzin oder Diesel betrieben werden, mit einer maximalen Höhe (einschliesslich sämtlicher Aufbauten, z. B. Dachkasten, Fahrradgestell, Antennen) von höchstens 1,95 Metern. Motorisierte Drei- oder Vierräder inkl. Roadsters und Quads sind zugelassen.
Streng untersagt sind:
- Motorisierte und nicht motorisierte Zweiräder (ausser mit ausdrücklicher Genehmigung)
- Mit einem anderen Kraftstsoff als Benzin oder Diesel, insbesondere mit Flüssiggas (LPG), Erdgas, Butangas betriebene Fahrzeuge oder Wasserstoff
- Anhänger jeder Art, einschliesslich Wohnwagen (ausser mit ausdrücklicher Genehmigung)
- Roller, Inline-Skates und Skateboards.
Zeiten | Studen | Preis |
---|
Von 00 bis 20 minuten | | CHF | 1 |
Von 20 bis 40 minuten | | CHF | 2 |
Von 40 bis 60 minuten | | CHF | 3 |
Von 60 bis 80 minuten | 1 Stunde | CHF | 4 |
Von 80 bis 100 minuten | | CHF | 5 |
Von 100 bis 120 minuten | | CHF | 6 |
Von 120 bis 140 minuten | 2 studen | CHF | 7 |
Von 140 bis 160 minuten | | CHF | 8 |
Von 160 bis 180 minuten | | CHF | 9 |
Von 180 bis 200 minuten | 3 studen | CHF | 10 |
Von 200 bis 220 minuten | | CHF | 11 |
Von 220 bis 240 minuten | | CHF | 12 |
Von 240 bis 260 minuten | 4 studen | CHF | 13 |
Von 260 bis 280 minuten | | CHF | 14 |
Von 280 bis 300 minuten | | CHF | 15 |
Von 300 bis 320 minuten | 5 studen | CHF | 16 |
Von 320 bis 340 minuten | | CHF | 17 |
Von 340 bis 360 minuten | | CHF | 18 |
Von 360 bis 380 minuten | 6 studen | CHF | 19 |
Von 380 bis 400 minuten | | CHF | 20 |
Von 400 bis 420 minuten | | CHF | 21 |
Von 420 bis 440 minuten | 7 studen | CHF | 22 |
Von 440 bis 460 minuten | | CHF | 23 |
Von 460 bis 480 minuten | | CHF | 24 |
Von 480 bis 500 minuten | 8 studen | CHF | 25 |
Von 500 bis 520 minuten | | CHF | 26 |
Von 520 bis 540 minuten | | CHF | 27 |
Von 540 bis 560 minuten | 9 studen | CHF | 28 |
Von 560 bis 580 minuten | | CHF | 29 |
Von 580 bis 600 minuten | | CHF | 30 |
Von 600 bis 620 minuten | 10 studen | CHF | 31 |
Von 620 bis 640 minuten | | CHF | 32 |
Von 640 bis 660 minuten | | CHF | 33 |
Von 660 bis 680 minuten | 11 studen | CHF | 34 |
Von 680 bis 700 minuten | | CHF | 35 |
Von 700 bis 720 minuten | | CHF | 36 |
| | | | |
---|
STÜNDLICHER ZUGANG NACHTS VON 19:00 BIS 07:00 UHR | SONN- UND FEIERTAG | pro Stunde | CHF 1 |
EINMAL-STUNDENTICKET | | | CHF 30 |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND INKL. MWST.
| Monatlich | | Jährlich* |
---|
DAUERZUGANG XXL Reservieren rund um die Uhr | CHF 470 | | |
DAUERZUGANG XL Reservieren rund um die Uhr | CHF 410 | | |
DAUERZUGANG rund um die Uhr | CHF 340 | | CHF 3’876 |
DAUERZUGANG rund um die Uhr VORZUGSZONE | CHF 310 | | CHF 3’534 |
DAUERZUGANG NACHTS von 18:00 bis 09:00 UHR | CHF 130 | | CHF 1'482 |
DAUERZUGANG rund um die Uhr für Motorräde | CHF 90 | | CHF 1’026 |
DAUERZUGANG BEFRISTET rund um die Uhr pro 7-Tages-Zeitraum | CHF 110 | | |
DAUERZUGANG BEFRISTET rund um die Uhr pro 14-Tages-Zeitraum | CHF 220 | | |
DAUERZUGANG BEFRISTET rund um die Uhr pro 21-Tages-Zeitraum | CHF 330 | | |
DAUERZUGANG BEFRISTET rund um die Uhr 1 monat | CHF 390 | | |
AUSTAUSCH DER KARTE ODER DES AUSWEISES FÜR DEN DAUERZUGANG | CHF 50 | | |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND INKL. MWST.
PREPAID KARTE
Sparen Sie Zeit und Geld!
Kaufen Sie Ihre Prepaid-Karte im Kontrollzentrum oder unmittelbar an den Kassenautomaten, und laden Sie sie an den Kassenautomaten auf.
Die Bezahlung erfolgt unmittelbar bei Ihrer Ausfahrt.
Parkgebühr | Verkaufspreis | |
---|
CHF 55 | CHF 50 |
CHF 110 | CHF 100 |
CHF 220 | CHF 200 |
LANGZEITPARKEN (1 Einfahrt, 1 Ausfahrt)
| | | |
---|
Erster Tag | CHF 48 |
Folgetage (pro Tag) | CHF 24 |
ALLE UNSERE PREISE GELTEN PRO FAHRZEUG UND INKL. MWST.
Jeder Parkantrag, gleichbedeutend mit dem das Befahren des Parkhauses Villereuse mit einem Fahrzeug, gilt als uneingeschränktes und vorbehaltloses Einverständnis mit den vorliegenden allgemeinen Bedingungen. Betritt ein Fussgänger das Parkhaus, so gilt dies gleichermassen.