Bienvenue au Parking de Villereuse
Le parking de Villereuse est situé en bordure de la voie de Tram ligne 12 et à proximité de la ligne 17, à moins de 10 minutes de la Vieille-Ville, des rues commerçantes des Eaux-Vives, du centre-ville et de certains des plus beaux musées genevois, tels que le Muséum d’histoire naturelle ou le musée de l’Horlogerie.
Restrictions
Le Parking de Villereuse est un espace privé, non-fumeur, destiné exclusivement au stationnement horaire et payant de véhicules automobiles légers (max. 3.5T), en bon état de fonctionnement, à énergie électrique, ou à carburant essence ou diesel, dont la hauteur maximum, incluant toute adjonction (exemple : coffre de toit, vélos, antennes), ne dépasse pas 1.95 mètre. Les véhicules à 3 ou 4 roues motorisés, roadsters et quads inclus, sont autorisés.
Est strictement interdit l’usage de :
- Véhicules deux-roues motorisés ou non (sauf autorisation expresse)
- Véhicules ne fonctionnant ni à l’énergie électrique, ni à carburants essence ou diesel, notamment au gaz propane liquide (GPL), au gaz naturel, au gaz butane ou à l’hydrogène
- Véhicules tractés – remorques en tout genre, caravanes incluses (sauf autorisation expresse)
- Gyropodes, trottinettes, rollers et planches à roulettes.
ACCÈS HORAIRE DE JOUR DE 07:00 À 19:00
Temps | Heures | Prix |
---|
De 00 à 20 minutes | | CHF | 1 |
De 20 à 40 minutes | | CHF | 2 |
De 40 à 60 minutes | | CHF | 3 |
De 60 à 80 minutes | 1 heure | CHF | 4 |
De 80 à 100 minutes | | CHF | 5 |
De 100 à 120 minutes | | CHF | 6 |
De 120 à 140 minutes | 2 heures | CHF | 7 |
De 140 à 160 minutes | | CHF | 8 |
De 160 à 180 minutes | | CHF | 9 |
De 180 à 200 minutes | 3 heures | CHF | 10 |
De 200 à 220 minutes | | CHF | 11 |
De 220 à 240 minutes | | CHF | 12 |
De 240 à 260 minutes | 4 heures | CHF | 13 |
De 260 à 280 minutes | | CHF | 14 |
De 280 à 300 minutes | | CHF | 15 |
De 300 à 320 minutes | 5 heures | CHF | 16 |
De 320 à 340 minutes | | CHF | 17 |
De 340 à 360 minutes | | CHF | 18 |
De 360 à 380 minutes | 6 heures | CHF | 19 |
De 380 à 400 minutes | | CHF | 20 |
De 400 à 420 minutes | | CHF | 21 |
De 420 à 440 minutes | 7 heures | CHF | 22 |
De 440 à 460 minutes | | CHF | 23 |
De 460 à 480 minutes | | CHF | 24 |
De 480 à 500 minutes | 8 heures | CHF | 25 |
De 500 à 520 minutes | | CHF | 26 |
De 520 à 540 minutes | | CHF | 27 |
De 540 à 560 minutes | 9 heures | CHF | 28 |
De 560 à 580 minutes | | CHF | 29 |
De 580 à 600 minutes | | CHF | 30 |
De 600 à 620 minutes | 10 heures | CHF | 31 |
De 620 à 640 minutes | | CHF | 32 |
De 640 à 660 minutes | | CHF | 33 |
De 660 à 680 minutes | 11 heures | CHF | 34 |
De 680 à 700 minutes | | CHF | 35 |
De 700 à 720 minutes | | CHF | 36 |
ACCÈS HORAIRE DE NUIT DE 19:00 À 07:00 ET JOURS FÉRIÉS
| | | |
---|
Par heure | | CHF | 1 |
Ticket horaire perdu | | CHF | 30 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
| | | | | |
---|
| Mensuel | | Annuel* |
24h/24 avec place XXL réservée | CHF 470 | | |
24h/24 avec place XL réservée | CHF 410 | | |
24h/24 | CHF 340 | | CHF 3’876 |
24h/24 zone préférentielle ** | CHF 310 | | CHF 3’534 |
Nuit de 18h00 à 09h00*** | CHF 130 | | CHF 1’482 |
Durée déterminée 7 jours (disponible auprès du contrôleur) | CHF 110 | | |
Durée déterminée 14 jours (disponible auprès du contrôleur) | CHF 220 | | |
Durée déterminée 21 jours (disponible auprès du contrôleur) | CHF 330 | | |
Durée déterminée 1 mois (disponible auprès du contrôleur) | CHF 390 | | |
Remplacement carte perdue | CHF 050 | | |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
* Tarifs annuels valables uniquement du 1er janvier au 31 décembre
** Uniquement destiné aux habitants ou aux titulaires de baux commerciaux du quartier dans un rayon de 300 mètres.
*** Y compris la journée samedi, dimanche et jours fériés.
CARTE PRÉPAYÉE
Faites des économies d’argent et de temps !
Achetez votre carte prépayée au centre de contrôle ou directement auprès des caisses automatiques, et rechargez-la depuis les caisses automatiques.
Le paiement s’effectue directement aux bornes de sorties.
Valeur de parcage | Prix de vente | |
---|
CHF 55 | CHF 50 |
CHF 110 | CHF 100 |
CHF 220 | CHF 200 |
STATIONNEMENT LONGUE DURÉE (1 ENTRÉE, 1 SORTIE)
| | | |
---|
Le premier jour | CHF 48 |
Jours suivants (par jour) | CHF 24 |
TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT PAR VÉHICULE & TTC
Si vous ne visualisez pas correctement le fichier, cliquez ici
Toute demande de stationnement, matérialisée par le fait de faire pénétrer un véhicule dans le Parking de Villereuse implique l’acceptation, sans restriction ni réserve, des présentes conditions générales. L’accès au Parking par un piéton a le même effet.